| 1. |
Producent |
EBC |
| 2. |
Szerokość A [mm] |
39,5 |
| 3. |
Wysokość A [mm] |
45 |
| 4. |
Grubość A [mm] |
7,5 |
| 5. |
Szerokość B [mm] |
39,5 |
| 6. |
Wysokość B [mm] |
45 |
| 7. |
Grubość B [mm] |
7,5 |
Husqvarna WR 125 10/35 PS, 7,4/26 kw 1994
Husqvarna WR 125 10/35 PS, 7,4/26 kw 1993
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1985
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1985
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1986
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1986
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
Suzuki DR 125 S 12,5 PS, 9 kw 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994
Suzuki DR 125 SE 12,1 PS, 9 kw 1995
Suzuki DR 125 SE 12,1 PS, 9 kw 1996
Suzuki LT-A 500 F 2002
Suzuki LT-A 500 F 2003
Suzuki LT-A 500 F 2004
Suzuki LT-F 500 F 2003
Suzuki LT-F 500 F 2004
Daelim Cordi 50 AC 2004
Daelim Cordi 50 AC 2005
Daelim Cordi 50 AC 3 PS, 2,2 kw 2006
Daelim Message 50 4,8 PS, 3,5 kw 1998
Daelim Tapo 50 4,4 PS, 3,2 kw 1999
Daelim Tapo 50 4,4 PS, 3,2 kw 2000
Daelim Tapo 50 4,4 PS, 3,2 kw 2001
Daelim History 125 12,2 PS, 9 kw 2002
Daelim History 125 11,3 PS, 8,3 kw 2003
Daelim History 125 11,3 PS, 8,3 kw 2004
Daelim NS 125 10/12,2 PS, 7,5/9 kw 1997
Daelim NS 125 10/12,2 PS, 7,5/9 kw 1998
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 1999
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2000
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2001
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2002
Daelim Otello 125 DLX 12,2 PS, 9 kw 2003
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2004
Daelim Otello 125 DLX 12,2 PS, 9 kw 2004
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2005
Daelim Otello 125 12,2 PS, 9 kw 2006
Daelim VC 125 12 PS, 9 kw 1996
Daelim VC 125 80 km/h 12 PS, 9 kw 1996
Daelim VS 125 12 PS, 9 kw 1997
Daelim VS 125 10/12 PS, 7,5/9 kw 1998
Daelim VS 125 10/12 PS, 7,5/9 kw 1999
Honda MB 50 S 2,9 PS, 2 kw 1980,1981,1982,1983
Husqvarna CR 125 37 PS, 27 kw 1994
Husqvarna CR 125 37 PS, 27 kw 1993
Husqvarna CR 250 52 PS, 38 kw 1994
Husqvarna CR 250 52 PS, 38 kw 1993
Husqvarna WR 250 17/48 PS, 13/35 kw 1994
Husqvarna WR 250 17/48 PS, 13/35 kw 1993
Husqvarna TE 350 42 PS, 31 kw 1994
Husqvarna TE 350 42 PS, 31 kw 1993
Husqvarna CR 360 56 PS, 41 kw 1994
Husqvarna CR 360 56 PS, 41 kw 1993
Husqvarna WR 360 17/52 PS,13/38 kw 1994
Husqvarna WR 360 17/52 PS,13/38 kw 1993
Husqvarna TC 610 60 PS, 44 kw 1994
Husqvarna TC 610 60 PS, 44 kw 1993
Husqvarna TE 610 50 PS, 37 kw 1994
Husqvarna TE 610 50 PS, 37 kw 1993
Kawasaki KX 65 A 15,9 PS, 11,7 kw 2000
Kawasaki KX 65 A 15,9 PS, 11,7 kw 2001
Kawasaki KX 65 A 16,7 PS, 12 kw 2002
Kawasaki KX 65 A 16,7 PS, 12 kw 2003
Kawasaki KX 65 A 16,7 PS, 12 kw 2004
Kawasaki KX 65 A 16,7 PS, 12 kw 2005
Kawasaki KX 65 A 16,7 PS, 12 kw 2006
Kawasaki BN 125 A 12/8,5 PS, 9/6,3 kw 1999
Kawasaki BN 125 A 12/8,5 PS, 9/6,3 kw 1998
Kawasaki KVF 300 A 20,7 PS, 15,4 kw 2002
Kawasaki KVF 300 A 20,7 PS, 15,4 kw 2001
Kawasaki KVF 300 A 20,7 PS, 15,4 kw 2000
Kawasaki KVF 300 B 20,7 PS, 15,4 kw 2000
Kawasaki KVF 300 B 20,7 PS, 15,4 kw 2001
Kawasaki KVF 300 B 20,7 PS, 15,4 kw 2002
Kawasaki KVF 360 B 21 PS, 15,7 kw 2004
Kawasaki KVF 360 A 21 PS, 15,7 kw 2004
Kawasaki KVF 360 A 21 PS, 15,7 kw 2003
Kawasaki KVF 360 B 21 PS, 15,7 kw 2003
Kawasaki KVF 360 C 21 PS, 15,7 kw 2003
Kawasaki KVF 360 C 21 PS, 15,7 kw 2004
Kawasaki KVF 360 B 21 PS, 15,7 kw 2005
Kawasaki KVF 360 A 21 PS, 15,7 kw 2005
Kawasaki KVF 360 C 21 PS, 15,7 kw 2005
Kawasaki KVF 360 A 21 PS, 15,7 kw 2006
Kawasaki KVF 360 B 21 PS, 15,7 kw 2006
Kawasaki KVF 360 C 21 PS, 15,7 kw 2006
Kawasaki KVF 400 C 28,6 PS, 21,3 kw 2000
Kawasaki KVF 400 C 28,6 PS, 21,3 kw 2001
Kawasaki KVF 400 C 28,6 PS, 21,3 kw 2002
Kawasaki KVF 400 D 28,6 PS, 21,3 kw 2000
Kawasaki KVF 400 D 28,6 PS, 21,3 kw 2001
Kawasaki KVF 400 D 28,6 PS, 21,3 kw 2002
Suzuki DR 125 SE 12,1 PS, 9 kw 1997
Suzuki DR 125 SE 12,1 PS, 9 kw 1998
Suzuki DR 125 SE 11,8 PS, 8,7 kw 1997
Suzuki DR 125 SE 11,8 PS, 8,7 kw 1998
Suzuki DR 125 SE 12,1 PS, 9 kw 1999,2000
Suzuki DR 125 SE 11,8 PS, 8,7 kw 1999,2000
Suzuki DR 250 S 17 PS, 13 kw 1985
Suzuki DR 250 S 17 PS, 13 kw 1986
Suzuki DR 250 S 17 PS, 13 kw 1987
Suzuki LT-F 250 2002
Suzuki LT-F 250 2003
Suzuki LT-F 250 2004
Suzuki TS 250 X 27 PS, 20 kw 1986
Suzuki TS 250 X 27 PS, 20 kw 1987
Suzuki TS 250 X 27 PS, 20 kw 1988
Suzuki TS 250 X 27 PS, 20 kw 1989
Suzuki LT-A 400 F 20,4 PS, 15 kw 2002
Suzuki LT-A 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46K 2003
Suzuki LT-A 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46K 2004
Suzuki LT-F 400 F 20,4 PS, 15 kw 2002
Suzuki LT-F 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46A 2003
Suzuki LT-F 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46A 2004
Suzuki LT-F 400 20,4 PS, 15 kw 2004
Kawasaki KX 65 A 2007
Kawasaki KVF 360 A 21 PS, 15,7 kw 2007
Kawasaki KVF 360 B 21 PS, 15,7 kw 2007
Kawasaki KVF 360 C 21 PS, 15,7 kw 2007
Rex RS 125 7,1 PS, 5,2 kw 2006
Sachs MadAss 50 2,8 PS, 2 kw 2006
Sachs MadAss 50 Autom. 2,8 PS, 2 kw 2006
Sachs MadAss 125 9 PS, 6,6 kw 2006
Suzuki LT-A 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46K 2005
Suzuki LT-A 400 F 27 PS, 20 kw 5SAAK46K 2006
Suzuki LT-A 400 F 27 PS, 20 kw 5SAAK46K 2007
Suzuki LT-F 400 F 20,4 PS, 15 kw 5SAAK46A 2005
Yamaha YFS 200 21 PS, 15 kw 2006
Yamaha YFS 200 21 PS, 15 kw 2003
Yamaha YFS 200 21 PS, 15 kw 2004
Yamaha YFS 200 21 PS, 15 kw 2005
Yamaha YFM 250 B 18 PS, 13 kw 2006
Yamaha YFM 250 X 18 PS, 13 kw 2003
Yamaha YFM 250 X 18 PS, 13 kw 2004,2005
Yamaha YFM 250 AN 18 PS, 13 kw 2005
Yamaha YFM 250 AN 18 PS, 13 kw 2006
Yamaha YFM 250 18 PS, 13 kw 2001
Yamaha YFM 250 18 PS, 13 kw 2002
Yamaha YFM 350 X 27 PS, 20 kw 3GD 2000
Yamaha YFM 350 X 27 PS, 20 kw 3GD 2001
Yamaha YFM 350 X 27 PS, 20 kw 3GD 2002
Yamaha YFM 350 X 27 PS, 20 kw 3GD 2003
Yamaha YFM 350 X 27 PS, 20 kw 3GD 2004
Yamaha YFM 350 AN 22 PS, 16 kw 2006
Yamaha YFM 350 AN 22 PS, 16 KW 2004
Yamaha YFM 350 AN 22 PS, 16 kw 2005
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2000
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2001
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2002
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2003
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2004
Yamaha YFM 350 FX 19/25 PS, 14/18 kw 2005
Yamaha YFM 350 FX 22 PS, 16 kw 2006
Yamaha YFM 350 FWAN 22 PS, 16 kw 2006
Yamaha YFM 350 FWAN 22 PS, 16 kw 2005
Yamaha YFM 350 FWAN 22 PS, 16 kw 2004
Yamaha YFM 350 FX 22 PS, 16 kw 2007
Yamaha YFZ 350 27 PS, 20 kw 3GG 2000
Yamaha YFZ 350 27 PS, 20 kw 3GG 2001
Yamaha YFZ 350 27 PS, 20 kw 3GG 2002
Yamaha YFZ 350 27 PS, 20 kw 3GG 2003
Yamaha YFZ 350 46 PS, 34 kw 3GG 2004
Yamaha YFZ 350 46 PS, 34 kw 3GG 2005
Yamaha YFM 400 A 2003
Yamaha YFM 400 A 2004
Yamaha YFM 400 FA 23 PS, 17 kw 2000
Yamaha YFM 400 FA 23 PS, 17 kw 2001
Yamaha YFM 400 FA 23 PS, 17 kw 2002
Yamaha YFM 400 FA 23 PS, 17 kw 2003
Yamaha YFM 400 FA 23 PS, 17 kw 2004,2005
Yamaha YFM 400 FP 4SH 2003
Yamaha YFM 400 FP 4SH 2004
Yamaha YFM 400 FP 4SH 2005
Yamaha YFM 450 FWAN 27 PS, 20 kw 2006
Yamaha YFM 450 FWAN 27 PS, 20 kw 2005
Yamaha YFM 450 FWAN 27 PS, 20 kw 2003
Yamaha YFM 450 FWAN 27 PS, 20 kw 2004
Klocki hamulcowe serii FA
Podstawowy typ klocków hamulcowych zbudowany na bazie Kevlaru firmy Dupont, całkowicie bezazbestowe i nietoksyczne. Pozwalają ograniczyć zużycie tarcz hamulcowych praktycznie do zera!
|
|
Klocki hamulcowe serii HH
Przeznaczone do szybkich motocykli sportowych i sportowo-turystycznych. Materiał użyty do produkcji tego typu klocków powoduje znaczna poprawę siły hamowania przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości. Ponadto poprzez zastosowanie perforowanej powierzchni tylnej klocków, znacznie poprawiono odprowadzanie ciepła.
|
|
|
Klocki hamulcowe serii MXS
Najnowszy produkt amerykański stworzony do rajdów i wyścigów enduro oraz cross. Posiadają dłuższy okres użytkowania w ciężkich warunkach od klocków Karbon/Kevlar, przy jednocześnie większej skuteczności hamowania od klocków Sinter Metal "R". Zastosowanie miększego kompozytu zmniejsza także zużycie tarcz hamulcowych w porównaniu z klockami "R"
|
Klocki hamulcowe serii SPRINT
"Zielone" klocki hamulcowe przeznaczone dla wąskiej grupy klientów biorących udział w wyścigach szosowych na najszybszych motocyklach. Materiał użyty do produkcji tych klocków jest oparty na Kevlarze, a niesamowite siły hamowania jakie powstają przy ich użyciu, wymagają najczęściej zastosowania specjalnych tarcz hamulcowych. Absolutnie nie można ich stosować do nie hartowanych tarcz!