| 1. |
Producent |
EBC |
| 2. |
Szerokość A [mm] |
54,05 |
| 3. |
Wysokość A [mm] |
50,9 |
| 4. |
Grubość A [mm] |
7,9 |
| 5. |
Szerokość B [mm] |
54,05 |
| 6. |
Wysokość B [mm] |
50,9 |
| 7. |
Grubość B [mm] |
7,9 |
Benelli Tornado 900 136 PS, 100 kw 2005
Benelli Tornado 900 RS 143 PS, 105 kw 2005
Benelli Tornado 900 136 PS, 100 kw 2006
Benelli Tornado 900 RS 143 PS, 105 kw 2006
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2006
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2006
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2006
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2006
Benelli Tornado 1130 163 PS, 120 kw 2006
Cagiva Raptor 650 72 PS, 53 kw 2001
Cagiva Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2002
Cagiva Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2003
Cagiva Raptor 650 34/73 PS, 25/54 kw 2004
Cagiva Raptor 650 I.E. 70 PS, 51,5 kw 2005
Cagiva Raptor 650 I.E. 73 PS, 55 kw 2006
Cagiva V-Raptor 650 72 PS, 53 kw 2001
Cagiva V-Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2002
Cagiva V-Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2003
Cagiva V-Raptor 650 34/73 PS, 25/54 kw 2004
CPI GTR 50 4,4 PS, 3,2 kw 2005
CPI GTR 50 4,4 PS, 3,2 kw 2006
Ducati SS 750 ie 64 PS, 47 kw 1999
Ducati SS 750 ie 64 PS, 47 kw 1999
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2000
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2000
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 1999
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 1999
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2000
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2000
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2001
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2001
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2002
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2002
Laverda SFC 1000 141 PS, 104 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 Base 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi Nevada 750 Club 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi Nevada 750 ie 48 PS, 35 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 Base 34/46 PS, 25/34 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 Club 34/46 PS, 25/34 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 ie 48 PS, 35 kw 2005
Moto Guzzi V 750 ie 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi V 750 ie 34/49 PS, 25/36 kw 2004
Moto Guzzi V 750 ie 34/49 PS, 25/36 kw 2005
Piaggio/Vespa X8 125 15 PS, 10,7 kw 2004
Piaggio/Vespa X8 125 15 PS, 10,7 kw 2005
Piaggio/Vespa X9 125 SL 15 PS, 11 kw 2000,2001,2002
Piaggio/Vespa X9 125 SL 15 PS, 11 kw 2003
Piaggio/Vespa X9 125 15 PS, 11 kw 2003,2004
Piaggio/Vespa X9 125 15 PS, 11 kw 2005
Suzuki UH 125 15 PS, 11 kw 2002
Suzuki UH 125 12 PS, 9 kw 2003
Suzuki UH 125 12 PS, 9 kw 2004
Suzuki UH 125 12 PS, 9 kw 2005
Suzuki UH 125 12 PS, 9 kw 2006
Aprilia ETV 1000 98 PS, 72 kw 2001
Aprilia ETV 1000 98 PS, 72 kw 2002
Aprilia ETV 1000 98 PS, 72 kw 2003
Aprilia ETV 1000 98 PS, 72 kw 2004
Aprilia ETV 1000 Raid 98 PS, 72 kw 2004
Aprilia ETV 1000 98 PS, 72 kw 2005
Aprilia ETV 1000 Raid 98 PS, 72 kw 2005
Aprilia ETV 1000 ABS 98 PS, 72 kw 2006
Aprilia ETV 1000 Raid ABS 98 PS, 72 kw 2006
Aprilia RSV 1000 98 PS, 72 kw 1998
Aprilia RSV 1000 98 PS, 72 kw 1999
Aprilia RSV 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2000
Aprilia RSV 1000 R 118 PS, 87 kw 2000
Aprilia RSV 1000 98/125 PS, 72/92 kw 2001
Aprilia RSV 1000 R 125 PS, 92 kw 2001
Aprilia RSV 1000 98/125 PS, 72/92 kw 2002
Aprilia RSV 1000 R 125 PS, 92 kw 2002
Aprilia RSV 1000 98/125 PS, 72/92 kw 2003
Aprilia RSV 1000 98/125 PS, 72/92 kw 2003
Aprilia RSV 1000 R 125 PS, 92 kw 2003
Aprilia RSV 1000 R 139 PS, 102 kw 2004
Aprilia RSV 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2004
Aprilia RSV 1000 R 139 PS, 102 kw 2004
Aprilia RSV 1000 R 139 PS, 102 kw 2005
Aprilia RSV 1000 R 139 PS, 102 kw 2005
Aprilia RSV 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2005
Aprilia RSV 1000 R 143 PS, 105 kw 2006
Aprilia RSV 1000 R 143 PS, 105 kw 2006
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 1999
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2000
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2001
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2002
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2003,2004
Aprilia Tuono 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2004
Aprilia Tuono 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2005
Aprilia Tuono 1000 R 98/133 PS, 72/98 kw 2006
Benelli Tornado 900 136 PS, 100 kw 2003
Benelli Tornado 900 136 PS, 100 kw 2003
Benelli Tornado 900 L.E. 136 PS, 100 kw 2003
Benelli Tornado 900 136 PS, 100 kw 2004
Benelli Tornado 900 RS 143 PS, 105 kw 2004
Benelli Tornado 900 L.E. 136 PS, 100 kw 2004
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2000
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2001
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2002
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2003
Cagiva Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2004
Cagiva Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2005
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2000
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2001
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2002
Cagiva V-Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2004
Cagiva V-Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2005
Cagiva X-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2003
Cagiva X-Tra Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2001
Cagiva X-Tra Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2002
Cagiva X-Tra Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2004
Cagiva X-Tra Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2005
CPI GTR 25 4,4 PS, 3,2 kw 2004
CPI GTR 25 4,4 PS, 3,2 kw 2005
CPI GTR 50 4,4 PS, 3,2 kw 2003
CPI GTR 50 4,4 PS, 3,2 kw 2004
CPI X-Large 125 13,7 PS, 10 kw 2002
CPI X-Large 200 17 PS, 12,5 kw 2002
Derbi GP1 50 LC 5,3 PS, 3,9 kw 2005
Derbi GP1 50 LC V1 4,2 PS, 3,1 kw 2006
Derbi GP1 50 LC V2 3,5 PS, 2,6 kw 2006
Ducati Multistrada 620 63 PS, 46 kw 2005
Ducati Multistrada 620 63 PS, 46 kw 2006
Ducati S Sport 620 ie 33/61 PS, 45/24 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 749 S 103 PS, 76 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 749 S 110 PS, 81 kw 2004
Ducati Bi/Monop. 749 S 116 PS, 85 kw 2005
Ducati Bi/Monop. 749 S 116 PS, 85 kw 2006
Ducati Biposto 749 103 PS, 76 kw 2003
Ducati Biposto 749 103 PS, 76 kw 2004
Ducati Biposto 749 103 PS, 76 kw 2004
Ducati Biposto 749 108 PS, 80 kw 2005
Ducati Biposto 749 108 PS, 80 kw 2005
Ducati Biposto 749 108 PS, 80 kw 2006
Ducati Biposto 749 108 PS, 80 kw 2006
Ducati Monop. 749 R 116 PS, 85 kw 2004
Ducati Monop. 749 R 121 PS, 89 kw 2005
Ducati Monop. 749 R 121 PS, 89 kw 2006
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati S Sport 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati S Sport 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2004
Ducati MH 900 E 75 PS, 55 kw 2001,2002
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 1999
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2000
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2001
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2002
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2003
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1997
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1998
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1999
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2000
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2001
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2002
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2003
Ducati ST3 992 102 PS, 75 kw 2004
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2005
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2006
Ducati ST3 992 S 107 PS, 79 kw 2006
Ducati Monop. 996 R 136/103 PS, 100/76 kw 2001
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2001
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2002
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2003
Ducati ST4S 996 ABS 117 PS, 86 kw 2003
Ducati ST4S 996 ABS 117 PS, 86 kw 2004
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2004
Ducati ST4S 996 121 PS, 89 kw 2005
Ducati ST4S 996 ABS 121 PS, 89 kw 2005
Ducati Bi/Monop. 999 124 PS, 91 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 999 S 136 PS, 100 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 999 S 136 PS, 100 kw 2004
Ducati Bi/Monop. 999 124 PS, 91 kw 2004
Ducati Bi/Monop. 999 140 PS, 103 kw 2005
Ducati Bi/Monop. 999 S 143 PS, 105 kw 2005
Ducati Bi/Monop. 999 140 PS, 103 kw 2006
Ducati Bi/Monop. 999 S 143 PS, 105 kw 2006
Ducati Monop. 999 R 139 PS, 102 kw 2004
Ducati Monop. 999 R 150 PS, 110 kw 2005
Ducati Monop. 999 R 150 PS, 110 kw 2006
Ducati DS 1000 84 PS, 62 kw 2003
Ducati DS 1000 84 PS, 62 kw 2004
Ducati DS 1000 92 PS, 68 kw 2005
Ducati DS 1000 S 92 PS, 68 kw 2005
Ducati DS 1000 92 PS, 68 kw 2006
Ducati DS 1000 S 92 PS, 68 kw 2006
Ducati Monster 1000 S4R 113 PS, 83 kw 2004
Ducati Monster 1000 S4R 117 PS, 86 kw 2005
Ducati Monster 1000 S4R 117 PS, 86 kw 2006
Ducati SS 1000 DS ie 95 PS, 70 kw 2005
Ducati SS 1000 DS 95 PS, 70 kw 2006
Gilera Nexus 500 39,5 PS, 29 kw 2004
Gilera Nexus 500 39,5 PS, 29 kw 2005
Gilera Nexus 500 38 PS, 28 kw 2006
MBK Skycruiser 125 14,1 PS, 10,4 kw 2006
MBK XQ 125 11,8 PS, 8,7 kw 2001
MBK XQ 125 11,8 PS, 8,7 kw 2000
MBK XQ 125 11,8 PS, 8,7 kw 2002
MBK XQ 125 11,8 PS, 8,7 kw 2003
MBK YP 125 E 11,4 PS, 8,4 kw 2003
MBK YP 125 E 11,4 PS, 8,4 kw 2004
MBK YP 125 E 11,6 PS, 8,5 kw 2005
Moto Guzzi V 1100 Breva 84 PS, 62 kw 2005
Piaggio/Vespa X8 200 19 PS, 13,8 kw 2004
Piaggio/Vespa X8 200 19 PS, 13,8 kw 2005
Piaggio/Vespa X9 250 18,4 PS, 13,5 kw 2000,2001,2002
Piaggio/Vespa Beverly 500 40 PS, 29 kw 2003
Piaggio/Vespa Beverly 500 40 PS, 29 kw 2004
Piaggio/Vespa Beverly 500 40 PS, 29 kw 2005
Piaggio/Vespa X9 500 SL 39 PS, 28,5 kw 2001,2002
Piaggio/Vespa X9 500 SL 39 PS, 28,5 kw 2003
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2004
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2004
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2005
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2005
Aprilia ETV 1000 ABS 98 PS, 72 kw 2007
Aprilia RSV 1000 R 143 PS, 105 kw 2007
Aprilia RSV 1000 R 143 PS, 105 kw 2007
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2007
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2007
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2007
Benelli Tornado 1130 163 PS, 120 kw 2007
Benelli TreK 1130 125 PS, 92 kw 2007
Derbi GPR 50 2,4 PS, 1,75 kw 2003
Derbi GPR 50 1,5 PS, 1 kw 2004
Derbi GPR 50 1,5 PS, 1 kw 2005
Derbi GPR 50 1,5 PS, 1 kw 2005
Derbi GPR 50 1,5 PS, 1 kw 2006
Derbi GPR 50 1,5 PS, 1 kw 2006
Derbi 659 660 48 PS, 35 kw 2007
Ducati ST3 992 S 107 PS, 79 kw 2007
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2007
Ducati Monster 1000 S4R 130 PS, 96 kw 2007
Ducati Sport 1000 S 92 PS, 68 kw 2007
Ducati 1098 1100 S 160 PS, 119 kw 2007
Ducati 1098 1100 S 160 PS, 119 kw 2007
Ducati 1098 1100 160 PS, 119 kw 2007
Ducati 1098 1100 160 PS, 119 kw 2007
Ducati Hypermotard 1100 S 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Hypermotard 1100 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Multistrada 1100 S 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Multistrada 1100 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Portedefolio 1100 S 95 PS, 70 kw 2007
Piaggio/Vespa X9 125 15 PS, 11 kw 2007
Piaggio/Vespa X9 125 15 PS, 11 kw 2006
Piaggio/Vespa Beverly 500 40 PS, 29 kw 2006
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2006
Piaggio/Vespa X9 500 39 PS, 28,5 kw 2006
Rieju Tango 50 2007
Rieju SMX 125 10,7 PS, 7,9 kw 2007
Rieju Tango 125 10,7 PS, 7,9 kw 2007
Yamaha XQ 125 11,8 PS, 8,7 kw 2001,2002,2003
Yamaha YP 125 R 14 PS, 10,4 kw 2006
Yamaha YP 125 R (D) 11,4 PS, 8,4 kw 2001
Yamaha YP 125 R (D) 11,4 PS, 8,4 kw 2002
Yamaha YP 125 R (E) 11,6 PS, 8,5 kw 2005
Yamaha YP 125 R (E) 11,6 PS, 8,5 kw 2006
Yamaha YP 125 R (E) 12,7 PS, 9,3 kw 2003,2004
Yamaha XQ 150 13 PS, 9,6 kw 2001,2002
Klocki hamulcowe serii FA
Podstawowy typ klocków hamulcowych zbudowany na bazie Kevlaru firmy Dupont, całkowicie bezazbestowe i nietoksyczne. Pozwalają ograniczyć zużycie tarcz hamulcowych praktycznie do zera!
|
|
Klocki hamulcowe serii HH
Przeznaczone do szybkich motocykli sportowych i sportowo-turystycznych. Materiał użyty do produkcji tego typu klocków powoduje znaczna poprawę siły hamowania przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości. Ponadto poprzez zastosowanie perforowanej powierzchni tylnej klocków, znacznie poprawiono odprowadzanie ciepła.
|
|
|
Klocki hamulcowe serii MXS
Najnowszy produkt amerykański stworzony do rajdów i wyścigów enduro oraz cross. Posiadają dłuższy okres użytkowania w ciężkich warunkach od klocków Karbon/Kevlar, przy jednocześnie większej skuteczności hamowania od klocków Sinter Metal "R". Zastosowanie miększego kompozytu zmniejsza także zużycie tarcz hamulcowych w porównaniu z klockami "R"
|
Klocki hamulcowe serii SPRINT
"Zielone" klocki hamulcowe przeznaczone dla wąskiej grupy klientów biorących udział w wyścigach szosowych na najszybszych motocyklach. Materiał użyty do produkcji tych klocków jest oparty na Kevlarze, a niesamowite siły hamowania jakie powstają przy ich użyciu, wymagają najczęściej zastosowania specjalnych tarcz hamulcowych. Absolutnie nie można ich stosować do nie hartowanych tarcz!