| 1. |
Producent |
EBC |
| 2. |
Szerokość A [mm] |
75 |
| 3. |
Wysokość A [mm] |
55 |
| 4. |
Grubość A [mm] |
8,7 |
| 5. |
Szerokość B [mm] |
75 |
| 6. |
Wysokość B [mm] |
55 |
| 7. |
Grubość B [mm] |
8,7 |
Aprilia RS 250 55 PS, 40 kw 2000
Aprilia RS 250 55 PS, 40 kw 2001
Aprilia RS 250 55 PS, 40 kw 2002
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Benelli TnT 1130 137 PS, 101 kw 2005
Cagiva Raptor 650 72 PS, 53 kw 2001
Cagiva Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2002
Cagiva Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2003
Cagiva Raptor 650 34/73 PS, 25/54 kw 2004
Cagiva Raptor 650 I.E. 70 PS, 51,5 kw 2005
Cagiva Raptor 650 I.E. 73 PS, 55 kw 2006
Cagiva V-Raptor 650 72 PS, 53 kw 2001
Cagiva V-Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2002
Cagiva V-Raptor 650 34/72 PS, 25/53 kw 2003
Cagiva V-Raptor 650 34/73 PS, 25/54 kw 2004
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2000
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2000
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2000
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2000
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2001
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2001
Ducati Monster 600 34/51 PS, 25/37 kw 2001
Ducati SS 750 ie 64 PS, 47 kw 1999
Ducati SS 750 ie 64 PS, 47 kw 1999
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2000
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2000
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati SS 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati Monster 800 S 73 PS, 54 kw 2003
Ducati Monster 800 73 PS, 54 kw 2003
Ducati Monster 800 73 PS, 54 kw 2004
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 1999
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 1999
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2000
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2000
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2001
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2001
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2002
Ducati SS 900 ie 80 PS, 59 kw 2002
Ducati 916 SP3 109/131 PS, 80/96 kw 1997
Ducati 916 SPS 996 118/134 PS, 87/99 kw 1997
Husqvarna SM 570 R 2002
Husqvarna SM 600 R 73 PS, 54 kw 2003
Husqvarna LT 610 E 46 PS, 34 kw 2001
Husqvarna SM 610 E 48/58 PS, 35/43 kw 1999
Husqvarna SM 610 E 34/46 PS, 25/34 kw 2000
Husqvarna SM 610 S 46 PS, 34 kw 2002
Husqvarna SM 610 S 46 PS, 34 kw 2003
Husqvarna SM 610 S 46 PS, 34 kw 2004
Husqvarna SM 610 R 58 PS, 43 kw 2001
Moto Guzzi Nevada 750 Base 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi Nevada 750 Club 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi Nevada 750 ie 48 PS, 35 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 Base 34/46 PS, 25/34 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 Club 34/46 PS, 25/34 kw 2004
Moto Guzzi Nevada 750 ie 48 PS, 35 kw 2005
Moto Guzzi V 750 ie 34/46 PS, 25/34 kw 2003
Moto Guzzi V 750 ie 34/49 PS, 25/36 kw 2004
Moto Guzzi V 750 ie 34/49 PS, 25/36 kw 2005
Moto Guzzi California 1100 Spez. 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 1999
Moto Guzzi California 1100 i 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 2000
Moto Guzzi California 1100 i Jackal 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 2000
Moto Guzzi California 1100 Spez. 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 2000
Moto Guzzi California 1100 i Jackal 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 2001
Moto Guzzi California 1100 Spez. 34/50/75 PS, 25/37/55 kw 2001
Moto Guzzi California Evo 1100 74 PS, 54 kw 2002
Moto Guzzi California Evo 1100 74 PS, 54 kw 2002
Moto Guzzi California Evo 1100 74 PS, 54 kw 2003
Aprilia RS 250 55 PS, 40 kw 1998
Aprilia RS 250 55 PS, 40 kw 1999
Aprilia Pegaso 650 48/34 PS, 35/25 kw 2005
Aprilia Pegaso 650 48/34 PS, 35/25 kw 2006
Aprilia RST 1000 98/113 PS, 72/84 kw 2001
Aprilia RST 1000 98/113 PS, 72/84 kw 2002
Aprilia RST 1000 98/113 PS, 72/84 kw 2003,2004
Aprilia RSV 1000 98 PS, 72 kw 1998
Aprilia RSV 1000 98 PS, 72 kw 1999
Aprilia RSV 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2000
Aprilia RSV 1000 R 118 PS, 87 kw 2000
Aprilia RSV 1000 98/125 PS, 72/92 kw 2003
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 1999
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2000
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2001
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2002
Aprilia SL 1000 95/118 PS, 70/87 kw 2003,2004
Aprilia Tuono 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2004
Aprilia Tuono 1000 R 98/125 PS, 72/92 kw 2005
Aprilia Tuono 1000 R 98/133 PS, 72/98 kw 2006
BMW F 800 S 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2006
BMW F 800 ST 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2006
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2000
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2001
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2002
Cagiva Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2003
Cagiva Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2004
Cagiva Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2005
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2000
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2001
Cagiva V-Raptor 1000 98/112 PS, 72/82 kw 2002
Cagiva V-Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2004
Cagiva V-Raptor 1000 98/113 PS, 72/83 kw 2005
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2002
Ducati Monster 620 S 33/60 PS, 24/44 kw 2002
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2002
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2003
Ducati Monster 620 S 33/60 PS, 24/44 kw 2003
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2003
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2004
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2004
Ducati Monster 620 33/60 PS, 24/44 kw 2004
Ducati Monster 620 63 PS, 46 kw 2005
Ducati Monster 620 63 PS, 46 kw 2005
Ducati Multistrada 620 63 PS, 46 kw 2005
Ducati Multistrada 620 63 PS, 46 kw 2006
Ducati S Sport 620 ie 33/61 PS, 45/24 kw 2003
Ducati S Sport 620 ie 33/61 PS, 45/24 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 748 S 97 PS, 71 kw 1999
Ducati Bi/Monop. 748 S 97 PS, 71 kw 2000
Ducati Bi/Monop. 748 S 97 PS, 71 kw 2001
Ducati Bi/Monop. 748 S 97 PS, 71 kw 2002
Ducati Biposto 748 97 PS, 71 kw 1999
Ducati Biposto 748 97 PS, 71 kw 2000
Ducati Biposto 748 97 PS, 71 kw 2001
Ducati Biposto 748 97 PS, 71 kw 2002
Ducati Biposto 748 97 PS, 71 kw 2003
Ducati Monop. 748 SPS 104 PS, 76 kw 1998,1999
Ducati Monop. 748 R 106 PS, 78 kw 1999
Ducati Monop. 748 R 106 PS, 78 kw 2000
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2000
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2000
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2000
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2001
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2001
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2001
Ducati Monster 750 62 PS, 46 kw 2000
Ducati Monster 750 ie 64 PS, 47 kw 2002
Ducati Monster 750 ie 64 PS, 47 kw 2002
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2001
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati S Sport 750 ie 34/64 PS, 25/47 kw 2002
Ducati S Sport 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati S Sport 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2003
Ducati SS 800 ie 74 PS, 55 kw 2004
Ducati MH 900 E 75 PS, 55 kw 2001,2002
Ducati Monster 900 S ie 78 PS, 57 kw 2000
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2000
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2000
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2000
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2001
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2000,2001
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2001
Ducati Monster 900 S ie 78 PS, 57 kw 2001
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2000,2001
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2002
Ducati Monster 900 ie 78 PS, 57 kw 2002
Ducati 916 SPS 996 123/134 PS, 90/99 kw 1998
Ducati Monster 916 S4 101 PS, 74 kw 2001
Ducati Monster 916 S4 101 PS, 74 kw 2002
Ducati Monster 916 S4 101 PS, 74 kw 2003
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 1999
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2000
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2001
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2002
Ducati ST4 916 105 PS, 77 kw 2003
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1997
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1998
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 1999
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2000
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2001
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2002
Ducati ST2 944 83/80 PS, 61/59 kw 2003
Ducati ST3 992 102 PS, 75 kw 2004
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2005
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2006
Ducati ST3 992 S 107 PS, 79 kw 2006
Ducati Bi/Monop. 996 112 PS, 82 kw 1999
Ducati Bi/Monop. 996 112 PS, 82 kw 2000
Ducati Bi/Monop. 996 S 112/123 PS, 82/90/ kw 2001
Ducati Bi/Monop. 996 112/123 PS, 82/90/ kw 2001
Ducati Monop. 996 SPS 123 PS, 90 kw 1999
Ducati Monop. 996 SPS 123 PS, 90 kw 2000
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2001
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2002
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2003
Ducati ST4S 996 ABS 117 PS, 86 kw 2003
Ducati ST4S 996 ABS 117 PS, 86 kw 2004
Ducati ST4S 996 117 PS, 86 kw 2004
Ducati ST4S 996 121 PS, 89 kw 2005
Ducati ST4S 996 ABS 121 PS, 89 kw 2005
Ducati Bi/Monop. 998 123 PS, 90 kw 2002
Ducati Bi/Monop. 998 123 PS, 90 kw 2003
Ducati Bi/Monop. 998 136 PS, 100 kw 2002
Ducati DS 1000 84 PS, 62 kw 2003
Ducati DS 1000 84 PS, 62 kw 2004
Ducati DS 1000 92 PS, 68 kw 2005
Ducati DS 1000 S 92 PS, 68 kw 2005
Ducati DS 1000 92 PS, 68 kw 2006
Ducati DS 1000 S 92 PS, 68 kw 2006
Ducati Monster 1000 S ie 84 PS, 62 kw 2003
Ducati Monster 1000 ie 84 PS, 62 kw 2003
Ducati Monster 1000 ie 84 PS, 62 kw 2004
Ducati Monster 1000 S ie 84 PS, 62 kw 2004
Ducati Monster 1000 S4R 113 PS, 83 kw 2004
Ducati Monster 1000 ie 94 PS, 69 kw 2005
Ducati Monster 1000 S ie 94 PS, 69 kw 2005
Ducati Monster 1000 S4R 117 PS, 86 kw 2005
Ducati Monster 1000 S2R 95 PS, 70 kw 2006
Ducati Monster 1000 S4R 117 PS, 86 kw 2006
Ducati Monster 1000 S4RS 130 PS, 96 kw 2006
Ducati SS 1000 ie 86 PS, 63 kw 2003
Ducati SS 1000 ie 86 PS, 63 kw 2003
Ducati SS 1000 ie 86 PS, 63 kw 2004
Ducati SS 1000 DS ie 95 PS, 70 kw 2005
Ducati SS 1000 DS 95 PS, 70 kw 2006
Husqvarna SM 400 R 2002
Husqvarna SM 610 S 54 PS, 40 kw 2000
Husqvarna SM 610 R 54 PS, 40 kw 2000
Husqvarna SM 610 S 46 PS, 34 kw 2001
Husqvarna SM 610 S 46 PS, 34 kw 2005
KTM SMC 625 29 PS, 21 kw 2004
KTM SMC 625 29 PS, 21 kw 2005
KTM SMC 625 29 PS, 21 kw 2006
KTM Duke 640 E 34/50 PS, 25/37 kw 1999
KTM Duke 640 E 55 PS, 40 kw 2000
KTM Duke 640 E 55 PS, 40 kw 2001
KTM Duke 640 E 55 PS, 40 kw 2002
KTM Duke 640 E 55 PS, 40 kw 2003
KTM Duke 640 E 54 PS, 40 kw 2004
KTM Duke 640 E 54 PS, 40 kw 2005
KTM Duke 640 E 54 PS, 40 kw 2006
KTM SMC 660 33 PS, 24 kw 4T-SC 660 2003
KTM SMC 660 29 PS, 21 kw 2004
KTM SMC 660 29 PS, 21 kw 2005
KTM SMC 660 29 PS, 21 kw 2006
Moto Guzzi California Evo 1100 74 PS, 54 kw 2004
Moto Guzzi California Evo 1100 75 PS, 55 kw 2005
Moto Guzzi Griso 1100 88 PS, 65 kw 2005
Moto Guzzi Stone 1100 74 PS, 54 kw 2002
Moto Guzzi Stone 1100 Metal 74 PS, 54 kw 2002
Moto Guzzi Stone 1100 74 PS, 54 kw 2003
Moto Guzzi Stone 1100 Metal 75 PS, 55 kw 2003
Moto Guzzi Stone 1100 Touring 75 PS, 55 kw 2003
Moto Guzzi Stone 1100 74 PS, 54 kw 2004
Moto Guzzi Stone 1100 Touring 75 PS, 55 kw 2004
Moto Guzzi Stone 1100 75 PS, 55 kw 2005
Moto Guzzi Stone 1100 Touring 75 PS, 55 kw 2005
Moto Guzzi V 1100 Breva 84 PS, 62 kw 2005
Moto Guzzi V11 1100 Sport 91 PS, 67 kw 1998,1999
Moto Guzzi V11 1100 Sport 91 PS, 67 kw 2000
Moto Guzzi V11 1100 Sport 91 PS, 67 kw 2001
Moto Guzzi V11 1100 91 PS, 67 kw 2002
Moto Guzzi V11 1100 Scura 91 PS, 67 kw 2002
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2002
Moto Guzzi V11 1100 91 PS, 67 kw 2003
Moto Guzzi V11 1100 Scura 91 PS, 67 kw 2003
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2003
Moto Guzzi V11 1100 Coppa Italia 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 Sport 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2004
Moto Guzzi V11 1100 Sport 91 PS, 67 kw 2005
Moto Guzzi V11 1100 Scura R 91 PS, 67 kw 2005
Moto Guzzi V11 1100 Coppa Italia 91 PS, 67 kw 2005
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2005
Moto Guzzi V11 1100 Le Mans 91 PS, 67 kw 2005
Suzuki GSX 1200 98 PS, 72 kw 1999
Suzuki GSX 1200 98 PS, 72 kw 2000
Aprilia Pegaso 650 48/34 PS, 35/25 kw 2007
Benelli TreK 1130 125 PS, 92 kw 2007
BMW G 650 34/53 PS, 25/39 kw 2007
BMW G 650 ABS 34/53 PS, 25/39 kw 2007
BMW F 800 S 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2007
BMW F 800 ST 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2007
BMW F 800 S ABS 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2007
BMW F 800 ST ABS 34/85 PS,25/ 62,5 kw 2007
Ducati ST3 992 S 107 PS, 79 kw 2007
Ducati ST3 992 107 PS, 79 kw 2007
Ducati Monster 1000 S2R 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Monster 1000 S4R 130 PS, 96 kw 2007
Ducati Sport 1000 S 92 PS, 68 kw 2007
Ducati Hypermotard 1100 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Multistrada 1100 S 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Multistrada 1100 95 PS, 70 kw 2007
Ducati Portedefolio 1100 S 95 PS, 70 kw 2007
Husqvarna SM 610 2005
Husqvarna SM 610 53 PS, 39 kw 2006
Husqvarna SM 610 53 PS, 39 kw 2007
Yamaha XT 660 X 34/48 PS, 25/35 kw 2004
Yamaha XT 660 X 34/48 PS, 25/35 kw 2005
Yamaha XT 660 X 34/48 PS, 25/35 kw 2006
Yamaha XT 660 X 34/48 PS, 25/35 kw 2007
Klocki hamulcowe serii FA
Podstawowy typ klocków hamulcowych zbudowany na bazie Kevlaru firmy Dupont, całkowicie bezazbestowe i nietoksyczne. Pozwalają ograniczyć zużycie tarcz hamulcowych praktycznie do zera!
|
|
Klocki hamulcowe serii HH
Przeznaczone do szybkich motocykli sportowych i sportowo-turystycznych. Materiał użyty do produkcji tego typu klocków powoduje znaczna poprawę siły hamowania przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości. Ponadto poprzez zastosowanie perforowanej powierzchni tylnej klocków, znacznie poprawiono odprowadzanie ciepła.
|
|
|
Klocki hamulcowe serii MXS
Najnowszy produkt amerykański stworzony do rajdów i wyścigów enduro oraz cross. Posiadają dłuższy okres użytkowania w ciężkich warunkach od klocków Karbon/Kevlar, przy jednocześnie większej skuteczności hamowania od klocków Sinter Metal "R". Zastosowanie miększego kompozytu zmniejsza także zużycie tarcz hamulcowych w porównaniu z klockami "R"
|
Klocki hamulcowe serii SPRINT
"Zielone" klocki hamulcowe przeznaczone dla wąskiej grupy klientów biorących udział w wyścigach szosowych na najszybszych motocyklach. Materiał użyty do produkcji tych klocków jest oparty na Kevlarze, a niesamowite siły hamowania jakie powstają przy ich użyciu, wymagają najczęściej zastosowania specjalnych tarcz hamulcowych. Absolutnie nie można ich stosować do nie hartowanych tarcz!