| 1. |
Producent |
EBC |
| 2. |
Szerokość A [mm] |
39,8 |
| 3. |
Wysokość A [mm] |
51,2 |
| 4. |
Grubość A [mm] |
7 |
| 5. |
Szerokość B [mm] |
39,8 |
| 6. |
Wysokość B [mm] |
51,2 |
| 7. |
Grubość B [mm] |
7 |
Aprilia Area 51 50 4,1 PS, 3 kw 1999
Aprilia Area 51 50 4,1 PS, 3 kw 2000
Aprilia Area 51 50 SBK 4,1 PS, 3 kw 2000
Aprilia Area 51 50 4,1 PS, 3 kw 2001
Aprilia Area 51 50 SBK 4,1 PS, 3 kw 2001
Aprilia Area 51 50 4,1 PS, 3 kw 2002
Aprilia Area 51 50 SBK 4,1 PS, 3 kw 2002
Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 PS, 3 kw 1996
Aprilia Gulliver 50 AC 4,1 PS, 3 kw 1997,1998
Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 PS, 3,2 kw 1997
Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 PS, 3,2 kw 1998
Aprilia Gulliver 50 LC 4,4 PS, 3,2 kw 1999
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 1999
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 1999
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 2000
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 2000
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 2001
Aprilia Habana 50 2,7 PS, 2 kw 2001
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2002
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2002
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2003
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2003
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2004
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2004
Aprilia Mojito 50 2,7 PS, 2 kw 2005
Aprilia Mojito 50 4,3 PS, 3,2 kw 2006
Aprilia Scarabeo 100 RE 4T 2001,2002,2003,2004
Aprilia Leonardo 125 12 PS, 9 kw 1996
Aprilia Leonardo 125 9,5/12 PS, 7/9 kw 1997
Aprilia Leonardo 125 9,5/12 PS, 7/9 kw 1998
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1998
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1998
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1999
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1999
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1999
Beta Ark 50 AC 3,5 PS, 2,6 kw 1997
Beta Ark 50 LC 3,5 PS, 2,6 kw 1997
Beta Ark 50 LC K 4 PS, 3 kw 2000
Beta Ark 50 LC K 4 PS, 3 kw 2001
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2001
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2001
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2002
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2002
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2003
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2003
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2004
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2004
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2005
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2005
Gilera Stalker 50 DD 3,8 PS, 2,8 kw 1997,1998
Gilera Stalker 50 DD 3,8 PS, 2,8 kw 1999,2000,2001
Gilera Stalker 50 DT 3,8 PS, 2,8 kw 1998,1999
Gilera Stalker 50 DT 3,8 PS, 2,8 kw 2000
Gilera Stalker 50 DT 3,8 PS, 2,8 kw 1997,1998,1999
Gilera Stalker 50 DT 3,8 PS, 2,8 kw 2001
Gilera Stalker 50 DT 3,8 PS, 2,8 kw 2002
Gilera Stalker 50 DT 4,3 PS, 3,2 kw 2003
Gilera Stalker 50 DT 4,3 PS, 3,2 kw 2004
Gilera Stalker 50 DT 4,3 PS, 3,2 kw 2005
Gilera Stalker 50 DT 4,3 PS, 3,2 kw 2006
Honda SFX 50 3,8 PS, 2,8 kw 1996
Honda SFX 50 3,8 PS, 2,8 kw 1997
Honda SFX 50 3,8 PS, 2,8 kw 2000
Honda SFX 50 3,8 PS, 2,8 kw 1998
Honda SFX 50 3,8 PS, 2,8 kw 1999
Honda SGX 50 3 PS, 2,2 kw 1997
Honda SGX 50 3 PS, 2,2 kw 1998
Honda SGX 50 3 PS, 2,2 kw 1999,2000
Honda SH 50 3,4 PS, 2,5 kw 1996,1997
Honda SH 100 1996,1997,1998,1999,2000,2001
Hyosung Hyper 125 10,7 PS, 7,9 kw 1998
Hyosung Hyper 125 10,7 PS, 7,9 kw 1999
Hyosung Hyper 125 10,7 PS, 7,9 kw 2000
Hyosung Hyper 125 10,7 PS, 7,9 kw 2001
KTM Go 50 3,5 PS, 2,6 kw 1997
KTM Go 50 Chrono 3,5 PS, 2,6 kw 1994,1995
KTM Go 50 Chrono 3,5 PS, 2,6 kw 1996,1997
KTM Go 50 Chrono 3,5 PS, 2,6 kw 1996
KTM Go 50 Chrono 3,5 PS, 2,6 kw 1997
KTM Go 50 Chrono 3,5 PS, 2,6 kw 1998
KTM Go 50 3,5 PS, 2,6 kw 1998
KTM Go 50 3,5 PS, 2,6 kw 1999
KTM Kross 50 3,5 PS, 2,6 kw 1996,1997
KTM Kross 50 3,5 PS, 2,6 kw 1998
KTM Kross 50 3,5 PS, 2,6 kw 1999
KTM Kross 50 3,5 PS, 2,6 kw 2000
Malaguti F15 50 3,8 PS, 2,8 kw 44 1998
Malaguti F15 50 3,8 PS, 2,8 kw 44 1999
Malaguti F15 50 3,8 PS, 2,8 kw 44 2000
Malaguti F15 50 3,8 PS, 2,8 kw 44 2001
Malaguti F15 50 3,3 PS, 2,5 kw 2004
Malaguti F15 50 2,2 PS, 1,6 kw 2005
Malaguti F15 50 AC 3,3 PS, 2,5 kw 2005
Malaguti F15 Digit 50 3,8 PS, 2,8 kw 44 2002
Malaguti F15 Digit 50 3,6 PS, 2,6 kw 44 2003
Malaguti F15 Digit 50 3,3 PS, 2,5 kw 2004
Malaguti F15 Digit 50 2,2 PS, 1,6 kw 2005
Malaguti F12 100 10,5 PS, 7,7 kw 50 2000
Malaguti F12 100 10,5 PS, 7,7 kw 50 2001
Malaguti F12 100 10,5 PS, 7,7 kw 50 2002
Malaguti F12 100 10,5 PS, 7,7 kw 50 2003,2004
MBK YN 50 2,9 PS, 2,1 kw 2003
MBK YN 50 2,9 PS, 2,1 kw 2004
MBK YN 50 2,9 PS, 2,1 kw 2005
MBK YN 50 2,9 PS, 2,1 kw 2006
MBK YQ 50 4,4 PS, 3,2 kw 1998
MBK YQ 50 4,4 PS, 3,2 kw 1999
MBK YQ 50 4,4 PS, 3,2 kw 2000
MBK YQ 50 F1 4,4 PS, 3,2 kw 2000
MBK YQ 50 L 4,4 PS, 3,2 kw 2001
MBK YQ 50 F1 4,4 PS, 3,2 kw 2001
MBK YQ 50 4,4 PS, 3,2 kw 2002
MBK YQ 50 L 3,7 PS, 2,8 kw 2002
MBK YQ 50 3,7 PS, 2,8 kw 2003
MBK YQ 50 L 3,7 PS, 2,8 kw 2003
MBK YQ 50 3,7 PS, 2,8 kw 2004
MBK YQ 50 L 2,7 PS, 2 kw 2004,2005
MBK YQ 50 2,7 PS, 2 kw 2005
MBK YQ 50 F1 4,4 PS, 3,2 kw 1999
MBK YQ 50 Naked 2,7 PS, 2 kw 2005
MBK YQ 50 Naked 2,7 PS, 2 kw 2006
MBK YQ 50 2,7 PS, 2 kw 2006
MBK YQ 50 4,6 PS, 3,4 kw 2006
MBK YQ 50 Naked 4,6 PS, 3,4 kw 2006
MBK Evolis 80 7 PS, 5 kw 1993,1994,1995
MBK Evolis 80 7 PS, 5 kw 1996,1997
MBK Evolis 80 7 PS, 5 kw 1998
PGO RodoShow 25 2005
Piaggio/Vespa TPH 125 12 PS, 8,8 kw 1995,1996,1997,1998
Piaggio/Vespa TPH 125 X-R 12 PS, 8,8 kw 2000,2001,2002
Piaggio/Vespa TPH 125 X-R 12 PS, 8,8 kw 2003
Piaggio/Vespa Hexagon 150 15,6 PS, 11,5 kw 1994,1995,1996,1997,1998
Sachs ZZ 125 11/15 PS, 8/11 kw 660 1999
Sachs ZZ 125 11/15 PS, 8/11 kw 660 2000
Sachs ZZ 125 11/15 PS, 8/11 kw 2001
Suzuki AP 50 4,2 PS, 3,1 kw 1995,1996
Suzuki AP 50 4,4 PS, 3,2 kw 1997
Suzuki AP 50 4,4 PS, 3,2 kw 1998,1999
Suzuki AY 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 1997
Suzuki AY 50 W LC 4,2 PS, 3,1 kw 1997
Suzuki AY 50 W LC 4,2 PS, 3,1 kw 1998
Suzuki AY 50 WR LC 4,2 PS, 3,1 kw 1998
Suzuki AY 50 W LC 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Suzuki AY 50 WR LC 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Suzuki AY 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 1998
Suzuki AY 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Suzuki AY 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Suzuki AY 50 W LC 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Suzuki AY 50 WR LC 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Suzuki AY 50 WR LC 4,2 PS, 3,1 kw 2001
Suzuki AY 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 2001
Suzuki AY 50 AC 2,7 PS, 2 kw 2003
Tokaido/Neckermann Skeggia 50 4,1 PS, 3 kw 2000
Tokaido/Neckermann Skeggia 50 4,1 PS, 3 kw 2000
Yamaha CS 50 R AC 3 PS, 2,1 kw 2002
Yamaha CS 50 RR LC 3,8 PS, 2,8 kw 2002
Yamaha CS 50 R AC 3 PS, 2,1 kw 2003
Yamaha CS 50 RR LC 3,8 PS, 2,8 kw 2003
Yamaha CS 50 R AC 3 PS, 2,1 kw 2004
Yamaha CS 50 RR LC 3,8 PS, 2,8 kw 2004
Yamaha CS 50 R AC 3 PS, 2,1 kw 2005
Yamaha CS 50 RR LC 3,8 PS, 2,8 kw 2005
Yamaha CS 50 RR LC 2,9 PS, 2,1 kw 2006
Yamaha CS 50 R AC 2,2 PS, 1,6 kw 2006
Yamaha CW 50 R 4,6 PS, 3,4 kw 4BX 1995
Yamaha CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1996
Yamaha CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1997
Yamaha CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1998
Yamaha CW 50 RSP 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1996
Yamaha CW 50 RSP 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1997,1998,1999
Yamaha CW 50 RSX 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1997,1998,1999
Yamaha CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 1999
Yamaha CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 2000
Yamaha YQ 50 L GP 2,7 PS, 2 kw 2006
Aprilia Amico 50 2,9 PS, 2,1 kw 1993
Aprilia Amico 50 2,9 PS, 2,1 kw 1993
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1994
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1995
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1996
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1997
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1998
Aprilia Amico 50 GL 2,9 PS, 2,1 kw 1999
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 1996,1997
Aprilia Rally 50 LC DD 4,6 PS, 3,4 kw 1997
Aprilia Rally 50 LC DD 4,6 PS, 3,4 kw 1998
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 1999
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 1998
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 2000
Aprilia Rally 50 LC DT 4,6 PS, 3,4 kw 1997
Aprilia Rally 50 LC DT 4,6 PS, 3,4 kw 1998
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 2001
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 2002
Aprilia Rally 50 AC 4,4 PS, 3,2 kw 2004
Aprilia Scarabeo 50 3,1 PS, 2,3 kw 1997
Aprilia Scarabeo 50 3,1 PS, 2,3 kw 1998
Aprilia Scarabeo 50 3,1 PS, 2,3 kw 1999,2000
Aprilia Scarabeo 50 3,1 PS, 2,3 kw 2001,2002
Aprilia Scarabeo 50 3,4 PS, 2,5 kw 2002
Aprilia Scarabeo 50 3,4 PS, 2,5 kw 2003
Aprilia Scarabeo 50 3,4 PS, 2,5 kw 2004
Aprilia Scarabeo 50 3,4 PS, 2,5 kw 2005
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 PS, 2,4 kw 1998,1999
Aprilia Sonic 50 LC GP 3,8 PS, 2,8 kw 1998,1999
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 PS, 2,4 kw 2000
Aprilia Sonic 50 AC 3,2 PS, 2,4 kw 2001,2002
Aprilia SR 50 AC 2,7 PS, 2 kw 1994
Aprilia SR 50 AC 2,7 PS, 2 kw 1995
Aprilia SR 50 AC 2,7 PS, 2 kw 1996
Aprilia SR 50 AC 2,7 PS, 2 kw 1997
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1997
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1997,1998
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1997,1998
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1997,1998
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2001
Aprilia SR 50 LC 4,5 PS, 3,3 kw 1999
Aprilia SR 50 LC 4,5 PS, 3,3 kw 1999
Aprilia SR 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 1997,1998
Aprilia SR 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Aprilia SR 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Aprilia SR 50 LC 3,4 PS, 2,5 kw 2000
Aprilia SR 50 LC 4,5 PS, 3,3 kw 2000
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1998
Aprilia SR 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1996,1997
Aprilia SR 50 LC 3,4 PS, 2,5 kw 2001
Aprilia SR 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 2001
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,8 PS, 3,5 kw 2001
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2001
Aprilia SR 50 AC 4,2 PS, 3,1 kw 2002
Aprilia SR 50 LC 3,4 PS, 2,5 kw 2002
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2002
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2002
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2002
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2003
Aprilia SR 50 LC Ditech 4,5 PS, 3,3 kw 2003
Aprilia SR 50 LC 3,7 PS, 2,7 kw 2004
Aprilia SR 50 LC Ditech 5,4 PS, 4 kw 2004
Aprilia SR 50 LC Ditech 5,4 PS, 4 kw 2004
Aprilia SR 50 LC Ditech 5,4 PS, 4 kw 2004
Aprilia SR 50 LC 3,7 PS, 2,7 kw 2005
Aprilia SR 50 R LC 3,7 PS, 2,7 kw 2005
Aprilia SR 50 R LC Ditech 5,4 PS, 4 kw 2005
Aprilia SR 50 LC 3,7 PS, 2,7 kw 2004
Aprilia SR 50 LC 3,7 PS, 2,7 kw 2006
Aprilia SR 50 R LC Ditech 5,4 PS, 4 kw 2006
Aprilia SR 50 R LC 3,7 PS, 2,7 kw 2006
Aprilia Leonardo 150 13,6 PS, 10 kw 1998
Atala/Rizzato AT10 25 1,9 PS, 1,4 kw 1997,1998
Atala/Rizzato AT10 25 1,9 PS, 1,4 kw 1999
Atala/Rizzato AT10 25 1,9 PS, 1,4 kw 2000
Atala/Rizzato AT10 25 1,9 PS, 1,4 kw 2001
Atala/Rizzato AT10 50 4,1 PS, 3 kw 1997
Atala/Rizzato AT10 50 4,1 PS, 3 kw 1998
Atala/Rizzato AT10 50 4,1 PS, 3 kw 1999
Atala/Rizzato AT10 50 4,1 PS, 3 kw 2000
Atala/Rizzato AT10 50 4,1 PS, 3 kw 2001
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1996
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1997
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1998
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1996
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1997
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1998
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1999
Atala/Rizzato AT12 50 4,1 PS, 3 kw 1999
Atala/Rizzato AT14 50 LC 4,2 PS, 3 kw 1997,1998
Atala/Rizzato AT14 50 LC 4,8 PS, 3,5 kw 1999
Atala/Rizzato Skeggia 50 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Atala/Rizzato Skeggia 50 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli 491 50 RR LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli 491 50 SP LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli 491 50 RR LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 SP LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 ST AC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli 491 50 ST AC 4,1 PS, 3 kw 2002
Benelli 491 50 RR LC 4,1 PS, 3 kw 2002
Benelli 491 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2002
Benelli 491 50 ST AC 2,3 PS, 1,7 kw 2003
Benelli 491 50 RR LC 2,7 PS, 2 kw 2003
Benelli 491 50 LC 2,7 PS, 2 kw 2003
Benelli 491 50 ST AC 2,3 PS, 1,7 kw 2004
Benelli 491 50 RR LC 2,7 PS, 2 kw 2004
Benelli 491 50 LC 2,7 PS, 2 kw 2004
Benelli 491 50 ST AC 1,8 PS, 1,3 kw 2005
Benelli 491 50 RR LC 2,2 PS, 1,6 kw 2005
Benelli 491 50 LC 2,2 PS, 1,6 kw 2005
Benelli 491 50 ST AC 1,8 PS, 1,3 kw 2006
Benelli 491 50 RR LC 2,2 PS, 1,6 kw 2006
Benelli 491 50 LC 2,2 PS, 1,6 kw 2006
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1998
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1999
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 1998,1999
Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2000
Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kw 1999
Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kw 2001
Benelli LX 50 4,9 PS, 3,6 kw 1999
Benelli LX 50 4,9 PS, 3,6 kw 2000
Benelli LX 50 4,9 PS, 3,6 kw 2001
Benelli LX 50 4,9 PS, 3,6 kw 2002
Benelli LX 50 4,9 PS, 3,6 kw 2003
Benelli Naked 50 3,4 PS, 2,5 kw 2002
Benelli Naked 50 2,7 PS, 2 kw 2003
Benelli Naked 50 2,7 PS, 2 kw 2004
Benelli Naked 50 1,8 PS, 1,3 kw 2005
Benelli Naked 50 1,8 PS, 1,3 kw 2006
Benelli K2 100 2001
Benelli LX 100 2002
Benelli Naked 100 2002
Benelli Adiva 125 4T 12 PS, 8,8 kw 2001
Benelli Adiva 125 4T 12 PS, 8,8 kw 2002
Benelli Adiva 125 4T 11 PS, 8 kw 2003
Benelli Adiva 125 4T 11 PS, 8 kw 2004
Benelli Adiva 125 4T 12 PS, 8,8 kw 2005
Benelli Adiva 125 4T 10,9 PS, 8,0 kw 2006
Benelli Velvet 125 12 PS, 8,8 kw 1999
Benelli Velvet 125 12 PS, 8,8 kw 2000
Benelli Velvet 125 12 PS, 8,8 kw 2001
Benelli Velvet 125 12 PS, 8,8 kw 2002
Benelli Velvet 125 11,4 PS, 8,4 kw 2003
Benelli Adiva 150 4T 12 PS, 8,8 kw 2002
Benelli Adiva 150 4T 12 PS, 8,8 kw 2003
Benelli Adiva 150 4T 12 PS, 8,8 kw 2004
Benelli Adiva 150 4T 12 PS, 8,8 kw 2005
Benelli Adiva 150 4T 12 PS, 8,8 kw 2006
Benelli Velvet 150 2001
Beta Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 2006
Beta Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 2006
Beta Quadra 50 3,5 PS, 2,6 kw 1997
Beta Quadra 50 3,5 PS, 2,6 kw 2001
Beta Tempo 50 3,5 PS, 2,6 kw 1993
Beta Tempo 50 3,5 PS, 2,6 kw 1994
Beta Tempo 50 3,5 PS, 2,6 kw 1999
Beta Tempo 50 3,5 PS, 2,6 kw 2000
Beta Tempo 50 3,5 PS, 2,6 kw 2001
Buffalo/Quelle AT 10 25 1,9 PS, 1,4 kw 2000
Buffalo/Quelle AT 10 25 1,9 PS, 1,4 kw 2001
Buffalo/Quelle AT 10 50 4,1 PS, 3 kw 2000
Buffalo/Quelle AT 10 50 4,1 PS, 3 kw 2001
Buffalo/Quelle Skeggia 50 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Gilera Ice 50 4,1 PS, 3 kw 2001,2002
Gilera Ice 50 4,1 PS, 3 kw 2003
Gilera Runner 50 4,2 PS, 3,1 kw 1997
Gilera Runner 50 4,2 PS, 3,1 kw 1998
Gilera Runner 50 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Gilera Runner 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Gilera Runner 50 4,2 PS, 3,1 kw 1998
Gilera Runner 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Gilera Runner 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 2001
Gilera Runner SP 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 1999
Gilera Runner SP 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 2000
Gilera Runner SP 50 DD 4,2 PS, 3,1 kw 2001
Gilera Runner SP 50 DD 5,2 PS, 3,8 kw 2002
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2003
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2003
Gilera Runner SP 50 DD 5,2 PS, 3,8 kw 2003
Gilera Runner SP 50 DD 5,2 PS, 3,8 kw 2004
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2004
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2004
Gilera Runner SP 50 DD 4,5 PS, 3,3 kw 2005
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2005
Gilera Runner SP 50 DD P.Jet 4,4 PS, 3,2 kw 2005
Honda SH 50 3,4 PS, 2,5 kw 1998,1999,2000
Honda SXR 50 MM 3,8 PS, 2,8 kw 1998
Honda SXR 50 MM 3,8 PS, 2,8 kw 1999,2000
Honda X8R/ SZX 50 S 3,8 PS, 2,8 kw 1998
Honda X8R/ SZX 50 X 3,8 PS, 2,8 kw 1998
Honda X8R/ SZX 50 S 3,8 PS, 2,8 kw 1999
Honda X8R/ SZX 50 X 3,8 PS, 2,8 kw 1999
Honda X8R/ SZX 50 S 3,8 PS, 2,8 kw 2000
Honda X8R/ SZX 50 X 3,8 PS, 2,8 kw 2000
Honda X8R/ SZX 50 X 3,8 PS, 2,8 kw 2001,2002
Honda X8R/ SZX 50 S 3,8 PS, 2,8 kw 2001,2002
Italjet Formula 50 AC 4,7 PS, 3,5 kw 1995
Italjet Formula 50 AC 4,7 PS, 3,5 kw 1996
KTM Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 1998
KTM Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 1998
KTM Ark 50 LC K 4 PS, 3 kw 1998
KTM Ark 50 AC 4 PS, 3 kw 1999
KTM Ark 50 LC 4 PS, 3 kw 1999
KTM Ark 50 LC K 4 PS, 3 kw 1999
KTM Go 50 3,5 PS, 2,6 kw 1994,1995
KTM Go 50 3,5 PS, 2,6 kw 1996
Malaguti F10 25 1,4 PS, 1 kw 1994,1995
Malaguti F10 25 1,4 PS, 1 kw 1996
Malaguti F10 25 1,4 PS, 1 kw 1997
Malaguti F10 25 1,4 PS, 1 kw 1998
Malaguti F10 25 2004
Malaguti F12 25 AC 2004
Malaguti F15 25 2004
Malaguti Ciak 50 2,7 PS, 2 kw 52 1999
Malaguti Ciak 50 2,7 PS, 2 kw 52 2000
Malaguti Ciak 50 2,7 PS, 2 kw 52 2001
Malaguti Ciak 50 2,7 PS, 2 kw 52 2002
Malaguti Ciak 50 3,7 PS, 2,7 kw 52 2003,2004
Malaguti F10 50 2,9 PS, 2 kw 1994
Malaguti F10 50 2,9 PS, 2 kw 1995
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 1996
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 1997
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 1998
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 1999
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2000
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2001
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2002
Malaguti F10 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2003
Malaguti F10 Wap 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2002
Malaguti F10 Wap 50 3,8 PS, 2,8 kw 48 2003
Malaguti F10 Wap 50 3,3 PS, 2,5 kw 2004
Malaguti F10 Wap 50 3,3 PS, 2,5 kw 2005
Malaguti F12 50 LC 3,8 PS, 2,8 kw 47 2000
Malaguti F12 50 LC 3,8 PS, 2,8 kw 47 2001
Malaguti F12 50 AC 3,7 PS, 2,7 kw 46 2002
Malaguti F12 50 LC 3,8 PS, 2,8 kw 47 2002
Malaguti F12 50 AC 3,7 PS, 2,7 kw 46 2003
Malaguti F12 50 LC 3,6 PS, 2,6 kw 2003
Malaguti F12 50 AC 3,3 PS, 2,5 kw 2004
Malaguti F12 50 LC 3,8 PS, 2,8 kw 2004
Malaguti F12 50 AC GP 3,3 PS, 2,5 kw 2004
Malaguti F12 50 LC 3,8 PS, 2,8 kw 2005
Malaguti F12 50 AC 3,3 PS, 2,5 kw 2005
Malaguti F12 50 AC GP 3,3 PS, 2,5 kw 2005
MBK Forte 25 1,4 PS, 1 kw 1997
MBK Forte 25 1,4 PS, 1 kw 1998
MBK CS 50 AC 3,1 PS, 2,2 kw 2002
MBK CS 50 Z LC 3,8 PS, 2,8 kw 2002
MBK CS 50 AC 2,9 PS, 2,1kw 2003
MBK CS 50 Z LC 3,9 PS, 2,9 kw 2003
MBK CS 50 AC 2,9 PS, 2,1 kw 2004
MBK CS 50 Z LC 3,9 PS, 2,9 kw 2004
MBK CS 50 AC 2,9 PS, 2,1 kw 2005
MBK CS 50 Z LC 3,9 PS, 2,9 kw 2005
MBK CS 50 AC 2,9 PS, 2,1 kw 2006
MBK CS 50 Z LC 3,9 PS, 2,9 kw 2006
MBK CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 1996
MBK CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 1997
MBK CW 50 RS 4,6 PS, 3,4 kw 1998
MBK CW 50 Road 4,6 PS, 3,4 kw 1995
MBK CW 50 RSP 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1996
MBK CW 50 RSP 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1997
MBK CW 50 RSP 4,6 PS, 3,4 kw 4VA 1998
MBK CW 50 Track 4,6 PS, 3,4 kw 1997
MBK CW 50 Track 4,6 PS, 3,4 kw 1998
