| 1. |
Producent |
EBC |
| 2. |
Szerokość A [mm] |
102 |
| 3. |
Wysokość A [mm] |
38 |
| 4. |
Grubość A [mm] |
9 |
| 5. |
Szerokość B [mm] |
102 |
| 6. |
Wysokość B [mm] |
38 |
| 7. |
Grubość B [mm] |
9 |
Honda CB-1 400 F 56/27 PS, 41/20 kw 1989,1990
Honda CB-1 400 F 56/27 PS, 41/20 kw 1989,1990
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1992,1993
Honda CB 750 F2 50 PS, 37 kw 1992,1993
Honda CB 750 F2 27 PS, 20 kw 1992,1993
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1994
Honda CB 750 F2 50 PS, 37 kw 1994
Honda CB 750 F2 27 PS, 20 kw 1994
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1995
Honda CB 750 F2 50 PS, 37 kw 1995
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 1995
Honda PC 800 1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 2002,2003
Hyosung GV 125 14,2 PS, 10,6 kw 2001
Hyosung GV 125 14,2 PS, 10,6 kw 2002
Hyosung GV 125 14,2 PS, 10,6 kw 2003
Hyosung GV 125 14,2 PS, 10,6 kw 2004
Hyosung GV 125 14,2 PS, 10,6 kw 2005
Hyosung GV 250 27 PS, 20 kw 2001
Hyosung GV 250 27 PS, 20 kw 2002
Hyosung GV 250 27 PS, 20 kw 2003
Cagiva Gran Canyon 900 68 PS, 50 kw 1997
Cagiva Gran Canyon 900 68 PS, 50 kw 1998
Cagiva Gran Canyon 900 68 PS, 50 kw 1999
Cagiva Gran Canyon 900 68 PS, 50 kw 2000
Cagiva Navigator 1000 99 PS, 73 kw 2000
Cagiva Navigator 1000 99 PS, 73 kw 2000
Cagiva Navigator 1000 99 PS, 73 kw 2001
Cagiva Navigator 1000 99 PS, 73 kw 2001
Cagiva Navigator 1000 98/99 PS, 72/73 kw 2002
Cagiva Navigator 1000 98/99 PS, 72/73 kw 2003
Cagiva Navigator 1000 98/99 PS, 72/73 kw 2004
Cagiva Navigator 1000 97 PS, 71 kw 2005
Daelim Freewing 125 11,5 PS, 8,4 kw 2005
Daelim Freewing 125 11,5 PS, 8,4 kw 2006
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1993
Honda VT 600 C 27 PS, 20 kw 1993
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1994
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1994
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1997
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1997
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1998
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1998
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1999,2000
Honda VT 600 C 38 PS, 28 kw 1999,2000
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1995
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1995
Honda VT 600 C 34 PS, 25 kw 1996
Honda VT 600 C 39 PS, 29 kw 1996
Honda NT 650 50 PS, 37 kw 1988
Honda NT 650 50 PS, 37 kw 1989
Honda NT 650 50 PS, 37 kw 1990
Honda NTV 650 60 PS, 44 kw 1988
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1988
Honda NTV 650 27 PS, 20 kw 1988
Honda NTV 650 60 PS, 44 kw 1989,1990
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1989,1990
Honda NTV 650 27 PS, 20 kw 1989,1990
Honda NTV 650 57 PS, 42 kw 1991,1992
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1991,1992
Honda NTV 650 27 PS, 20 kw 1991,1992
Honda NTV 650 57 PS, 42 kw 1993,1994
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1993,1994
Honda NTV 650 34 PS, 25 kw 1993,1994
Honda NTV 650 53 PS, 39 kw 1995
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1995
Honda NTV 650 34 PS, 25 kw 1995
Honda NTV 650 53 PS, 39 kw 1996
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1996
Honda NTV 650 34 PS, 25 kw 1996
Honda NTV 650 53 PS, 39 kw 1997
Honda NTV 650 50 PS, 37 kw 1997
Honda NTV 650 34 PS, 25 kw 1997
Honda NTV 650 27 PS, 20 kw 1993,1994
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1996
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 1996
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1997
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 1997
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1998
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 1998
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 1999,2000
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 1999,2000
Honda CB 750 F2 73 PS, 54 kw 2001,2002,2003
Honda CB 750 F2 34 PS, 25 kw 2001,2002,2003
Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kw 1988
Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kw 1989
Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kw 1990
Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kw 1991
Honda VFR 750 F 100 PS, 74 kw 1992
Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kw 1993
Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kw 1994
Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kw 1995
Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kw 1996
Honda VFR 750 F 98 PS, 72 kw 1997
Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kw 1990
Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kw 1991
Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kw 1992
Honda CBR 1000 F 100 PS, 74 kw 1989
Honda ST 1100 100 PS, 74 kw 1990
Honda ST 1100 100 PS, 74 kw 1991
Honda ST 1100 100 PS, 74 kw 1992
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1993
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1994
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1995
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1996
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1997
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1999
Honda ST 1100 A 100 PS, 74 kw 1992
Honda ST 1100 A 98 PS, 72 kw 1993
Honda ST 1100 A 98 PS, 72 kw 1995
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 2000,2001
Honda ST 1100 A 98 PS, 72 kw 1994
Honda ST 1100 98 PS, 72 kw 1998
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 1997
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 1998
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 1999
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 2000
Honda GL 1500 C 98 PS, 72 kw 2001
Hyosung GV 125 15 PS, 11 kw 2000
Hyosung GV 250 27 PS, 20 kw 2004
Kymco Xciting 250 20 PS, 14,8 kw 2005
Kymco Xciting 250 20 PS, 14,8 kw 2006
Kymco Xciting 500 38 PS, 28 kw 2005
Kymco Xciting 500 38 PS, 28 kw 2006
Suzuki GSF 600 78 PS, 57 kw 1995
Suzuki GSF 600 78 PS, 57 kw 1996
Suzuki GSF 600 78 PS, 57 kw 1997
Suzuki GSF 600 78 PS, 57 kw 1998
Suzuki GSF 600 34 PS, 25 kw 1995
Suzuki GSF 600 34 PS, 25 kw 1996
Suzuki GSF 600 34 PS, 25 kw 1997
Suzuki GSF 600 34 PS, 25 kw 1998
Suzuki GSF 600 S 78 PS, 57 kw 1996
Suzuki GSF 600 S 78 PS, 57 kw 1997
Suzuki GSF 600 S 78 PS, 57 kw 1998
Suzuki GSF 600 S 34 PS, 25 kw 1996
Suzuki GSF 600 S 34 PS, 25 kw 1997
Suzuki GSF 600 S 34 PS, 25 kw 1998
Suzuki GSF 600 34 PS, 25 kw 1999
Suzuki GSF 600 78 PS, 57 kw 1999
Suzuki GSF 600 S 78 PS, 57 kw 1999
Suzuki GSF 600 S 34 PS, 25 kw 1999
Suzuki RF 600 R 98 PS, 72 kw 1993
Suzuki RF 600 R 98 PS, 72 kw 1994
Suzuki RF 600 R 98 PS, 72 kw 1995
Suzuki RF 600 R 98 PS, 72 kw 1996
Suzuki RF 600 R 50 PS, 37 kw 1993
Suzuki RF 600 R 50 PS, 37 kw 1994
Suzuki RF 600 R 50 PS, 37 kw 1995
Suzuki RF 600 R 34 PS, 25 kw 1996
Suzuki AN 650 56 PS, 41 kw 2002,2003
Suzuki AN 650 56 PS, 41 kw 2004
Suzuki AN 650 A 56 PS, 41 kw 2004
Suzuki AN 650 A 56 PS, 41 kw 2005
Suzuki AN 650 56 PS, 41 kw 2005
Suzuki AN 650 L 56 PS, 41 kw 2003
Suzuki AN 650 A 56 PS, 41 kw 2006
Triumph Bonneville 800 America 34/60 PS, 25/44 kw 2002
Triumph Bonneville 800 America 34/61 PS, 25/45 kw 2003
Triumph Bonneville 800 America 34/61 PS, 25/45 kw 2004
Triumph Bonneville 800 America 34/61 PS, 25/45 kw 2005
Triumph Bonneville 800 America 34/61 PS, 25/45 kw 2006
Triumph Thruxton 865 34/70 PS, 25/51 kw 2004
Triumph Thruxton 865 34/70 PS, 25/51 kw 2005
Triumph Thruxton 865 34/70 PS, 25/51 kw 2006
Peugeot Satelis 500 39 PS, 28,7 kw 2006
Suzuki AN 650 56 PS, 41 kw 2006
Suzuki AN 650 A 56 PS, 41 kw 2007
Triumph Thruxton 865 34/70 PS, 25/51 kw 2007
Klocki hamulcowe serii FA
Podstawowy typ klocków hamulcowych zbudowany na bazie Kevlaru firmy Dupont, całkowicie bezazbestowe i nietoksyczne. Pozwalają ograniczyć zużycie tarcz hamulcowych praktycznie do zera!
|
|
Klocki hamulcowe serii HH
Przeznaczone do szybkich motocykli sportowych i sportowo-turystycznych. Materiał użyty do produkcji tego typu klocków powoduje znaczna poprawę siły hamowania przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości. Ponadto poprzez zastosowanie perforowanej powierzchni tylnej klocków, znacznie poprawiono odprowadzanie ciepła.
|
|
|
Klocki hamulcowe serii MXS
Najnowszy produkt amerykański stworzony do rajdów i wyścigów enduro oraz cross. Posiadają dłuższy okres użytkowania w ciężkich warunkach od klocków Karbon/Kevlar, przy jednocześnie większej skuteczności hamowania od klocków Sinter Metal "R". Zastosowanie miększego kompozytu zmniejsza także zużycie tarcz hamulcowych w porównaniu z klockami "R"
|
Klocki hamulcowe serii SPRINT
"Zielone" klocki hamulcowe przeznaczone dla wąskiej grupy klientów biorących udział w wyścigach szosowych na najszybszych motocyklach. Materiał użyty do produkcji tych klocków jest oparty na Kevlarze, a niesamowite siły hamowania jakie powstają przy ich użyciu, wymagają najczęściej zastosowania specjalnych tarcz hamulcowych. Absolutnie nie można ich stosować do nie hartowanych tarcz!